Choose engine
-
0.9 TCe 90, 2012/11 - , 90 KM, 898 cm3. Kod silnika: H4B 400 / H4B 408
-
1.2 16V, 2012/11 - , 73 KM, 1149 cm3. Kod silnika: D4F 740 / D4F 728
-
1.5 dCi 75, 2012/11 - , 75 KM, 1461 cm3. Kod silnika: K9K 612 / K9K 628
-
1.5 dCi 90, 2012/11 - , 90 KM, 1461 cm3. Kod silnika: K9K 608 / K9K 628
-
1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM), 2013/03 - , 200 KM, 1618 cm3. Kod silnika: M5M 401 / M5M 450 / M5M 400
-
0.9 TCe 90, 2012/11 - , 90 KM, 898 cm3. Kod silnika: H4B 400 / H4B 408
-
1.2 16V, 2012/11 - , 73 KM, 1149 cm3. Kod silnika: D4F 740 / D4F 728
-
1.2 TCe 120 (BHAU), 2016/01 - , 118 KM, 1197 cm3. Kod silnika: H5F 412 / H5F 408
-
1.2 TCe 120 (BHM0), 2013/03 - , 120 KM, 1197 cm3. Kod silnika: H5F 403
-
1.5 dCi 110, 2016/06 - , 110 KM, 1461 cm3. Kod silnika: K9K 646
-
1.5 dCi 75, 2012/11 - , 75 KM, 1461 cm3. Kod silnika: K9K 612 / K9K 628
-
1.5 dCi 90, 2012/11 - , 90 KM, 1461 cm3. Kod silnika: K9K 608 / K9K 628
-
RP0400EPS1513
1 430,00 złKOLUMNA KIEROWNICZA ZE WSPOMAGANIEM ELEKTRYCZNYM - EPS
PRODUCENT ORYGINALNY: JTEKT -